Zum Hauptinhalt springen

Unser Yachtcharter - Partner im Norden


Das Segelrevier liegt direkt in der Costa Smeralda
• Nordroute: La Maddalena Archipel, Bonifacio (Korsika)
• Südroute: Insel Tavolara, Golf von Orosei

Marina di Portisco

41° 01,92‘ N 009° 31,563‘ E
Die Marina befindet sich an der Nord-Ost-Küste Sardiniens und ist damit der perfekte Ausgangspunkt, um die Costa Smeralda, das La Maddalena Archipel und den Süden Korsikas zu erkunden.

Verfügbare Charteryachten:

Beneteau, Bavaria, Jeanneau, Dufour
und Lagoon von 25 bis 56 Fuß

Hafen- und Revierinformationen:

  • Duschen und WC
  • kleine Bars und Restaurants
  • Einkaufmöglichkeiten
  • Arzt, Bankautomat, Post
  • WLAN
  • Tauchcenter
  • Autovermietung
  • Segelschule

Yachten und Preise

Preisliste Partner im Norden

Yacht / fleet Bj. Länge / Length Cab / WC Kojen Preise (€) von Preise (€) bis
Oceanis 30.1 2020   9,53 2/1 4+2 1.551 2.683
Oceanis 30.1 2021   9,53 2/1 4+2 1.651 2.783
Bavaria 32 2012   9,75 2/1 4+2 1.780 3.210
Bavaria 34 cruiser 2019   9,99 3/1 6+2 2.230 4.030
Oceanis 34.1 2023 10,77 3/1 6+2 2.090 4.100
Sun Odyssey 349 2017 10,34 2/1 4 1.600 3.000
Dufour 350 2016 10,28 3/2 6+2 2.000 3.660
Dufour 350 2017 10,28 3/1 6+1 2.000 3.660
Dufour 360 2022 10,28 3/1 6+1 2.500 4.200
Dufour 360 2021 10,73 3/1 6+2 2.172 3.757
Dufour 37 2023 10,80 3/1 6 710 4.200
Bavaria 37 cruiser 2016 11,30 3/1 6+1 2.172 3.757
Dufour 382 2018 11,23 3/2 6+1 1.190 3.890
Oceanis 38 2016 11,50 3/1 6+2 2.300 4.000
Oceanis 38 2021 11,50 3/1 6+2 2.600 4.600
Oceanis 38.1 2021 11,50 3/2 6 1.790 4.690
Sun Odyssey 380 2023 11,22 3/2 6 1.990 4.790
Dufour 390 2019 11,94 3/2 6+1 890 5.210
Dufour 390 2021 11,93 3/3 6+2 2.715 4.696
Dufour 390 2023 11,93 3/2 6+2 3.000 5.100
Oceanis 40.1 2022 12,43 4/2 8+2 3.380 5.701
Oceanis 40.1 2023 12,43 3/2 6+2 3.480 5.801
Sun Odyssey 410 2023 12,35 3/2 6 1.990 4.790
Bavaria 41 cruiser 2016 12,35 3/2 6+1 2.482 4.293
Dufour 412 2016 12,35 3/2 6+2 2.700 4.800
Dufour 412 2017 12,35 3/2 6+2 2.800 5.100
Sun Odyssey 419 2019 12,76 3/2 6 1.590 4.490
Sun Odyssey 42 i 2011 12,85 3/2 6+2 1.939 3.354
Dufour 430 2021 13,24 4/2 8+2 3.335 5.769
Dufour 430 2023 13,24 4/2 8+2 3.700 7.100
Oceanis 43 2011 13,10 4/2 8+2 1.939 3.354
Sun Odyssey 440 2019 13,39 4/2 8 3.600 6.900
Oceanis 45 2017 13,94 4/2 8+2 3.491 6.038
Oceanis 46.1 2022 14,60 3/3 6 2.090 5.790
Dufour 460 2016 14,15 4/4 8+1 3.500 6.800
Dufour 460 2018 14.15 5/3 10+1 3.700 7.100
Bavaria 46 cruiser 2017 14,27 4/3 8+1 2.752 6.681
Oceanis 46.1 2019 14,60 5/3 10+2 4.033 6.977
Dufour 470 2021 14,85 6/4 10+2+1 4.654 8.050
Sun Odyssey 490 2019 15,07 5/3 10 4.400 8.450
Bavaria C 50 2023 15,43 5/3 10 3.190 9.290
Bavaria 51 cruiser 2019 15,59 5/4 10+2 3.737 7.540
Oceanis 51.1 2018 15,94 6/4 10+2+1 4.654 8.050
Dufour 512 2016 15,10 5/3 10+2 4.200 8.200
Dufour 520 2018 15,10 5/3 10+1 3.900 8.600
Dufour 530 2021 16,35 6/5 10+2+1 5.197 8.989
Dufour 530 2023 16,40 4/2 8+1 2.010 11.810
Jeanneau 54 2017 16,75 5/3 10 2.990 8.390
Dufour 56 Exclusive 2017 17,15 5+1/3+1 12 1.870 11.010
Dufour 56 Exclusive 2020 17,06 4/2 + 1/1 8+2+1 5.600 10.800
Katamarane            
Lagoon 380 2019 11,55 4/2 8+2 4.266 7.379
Bali Catspace 2023 11,71 4/4 8+2 3.550 9.910
Lagoon 40 2018 11,74 3/2 6+2 4.503 7.789
Lagoon 40 2022 11,74 4/4 8+2 5.176 8.881
Nautitech 40 open 2019 12,01 4+1 8+2+1 3.339 8.649
Lagoon 42 2023 12,80 4/4 8+2+2 6.814 11.730
Lagoon 42 2021 12,80 4/4 8+2+2 6.550 11.330
Lagoon 42 2019 12,80 4/4 8+2+2 6.141 10.622
Bali 4.2 2022 12,85 4+1 8+2+1 3.724 10.230
Bali 4.4 2022 13,80 4/4+1 8+1 2.680 15.760
Lagoon 450 2018 13,96 4/4 8+2+2 7.778 13.454
Lagoon 46 2020 13,99 4/4 8+2+2 6.600 14.700
Lagoon 46 2023 13,99 4/4 8+2+2 9.760 17.239
Nautitech 46 Fly 2020 13,79 4+2/4 8+2+2 5.000 13.000
Bali 4.6 Exclusive 2022 14,30 5/4+1 10+1 3.080 18.110
Dufour 48 Cat Exclusive 2023 14,70 5/5+1 10+1 3.170 18.650
Bali 48 2021 14,86 5/5+1/1 10+1 8.500 18.300
Lagoon 50 2020 14,75 6/4 12+2 11.463 19.827
Lagoon 52 2019 15,84 5/5 10+2+2 13.100 22.660
Lagoon 52 F 2021 15,84 6+1+1 6+1 13.230 22.890
Lagoon 52 2022 15,84 5/5 10+2 14.219 25.876
Bali 5.4 2023 16,80 6+2/6 12+2 4.740 27.910
Lagoon 620 2020 18,90 5/5 10+3 20.469 35.406